Pl Stnr Name Verein Kat Zeit
Bahn 1 - D-14 (13) 1.4 km 0 Hm 11 P
1 12 Kleist, Meike TSC Eintracht Dortmund 48/95 D-14 9:49
2 8 Michel, Laura OLG Siegerland D-14 10:07
3 7 Batten, Harriet England D-14 10:12
4 3 Beckmann, Linda DJK Adler 07 Bottrop D-14 10:40
5 2 Myers, Charlotte England D-14 12:06
6 11 Hartmann, Rosie England D-14 12:15
7 13 Olschowski, Katharina OLV Steinberg D-14 13:01
8 5 Parkes, Laura England D-14 14:10
9 9 Louth, Sophie England D-14 14:13
10 4 Gierlach, Anna WOLF e.V. D-14 19:03
11 6 Genar, Gina VVO D-14 22:33
12 10 Fuchs, Marie OLG Siegerland D-14 23:58
14 Gierlach, Julia WOLF e.V. D-14 Fehlst
Bahn 2 - D15-18 (13) 2.4 km 0 Hm 19 P
1 23 Verdeyen, Sien VVO D15-18 15:52
1 28 Grunau, Ines DJK Adler 07 Bottrop D15-18 15:52
3 22 Evans, Laura England D15-18 16:32
4 26 Howes, Clare England D15-18 16:34
5 24 Crickmore, Bryony England D15-18 17:11
6 20 Butt, Alice England D15-18 17:32
7 27 Verschueren, Sanne VVO D15-18 18:48
8 18 Limborgs, Nathalie VVO D15-18 19:05
9 17 Below, Katharina OLG Siegerland D15-18 19:07
10 19 Dreisbach, Dana OLG Siegerland D15-18 20:07
11 25 Urbanietz, Sandra DJK Adler 07 Bottrop D15-18 22:20
12 16 Myers, Vicky England D15-18 22:45
13 21 Voigt, Josephine ASV Tönisheide D15-18 36:56
Bahn 3 - D19-39 (28) 2.8 km 0 Hm 22 P
1 34 Carlyle, Becky England D19-39 16:51
2 49 Mensink, Manon NOLB D19-39 17:36
3 58 Geypen, Kim VVO D19-39 17:49
4 52 Roberts, Becca England D19-39 17:59
5 39 Edwards, Anne England D19-39 18:07
6 46 Sallaerts, Saartje VVO D19-39 18:32
7 44 Fabré, Miek VVO D19-39 18:38
8 310 Clayton, Elisabeth England D19-39 18:39
9 57 Halliday, Jess England D19-39 18:47
10 36 Oeyen, Greet VVO D19-39 18:52
11 41 Zwikker, Sadie NOLB D19-39 19:15
12 54 Ker, Ruth England D19-39 19:18
13 50 Britton, Elisabeth England D19-39 20:28
14 48 Bruyninckx, Katrien VVO D19-39 20:41
15 47 Holthoff, Tina OLV Steinberg D19-39 20:43
16 45 Heppenstall, Karen England D19-39 21:01
17 42 Melis, Elien VVO D19-39 21:04
18 37 Heimens, Olga NOLB D19-39 23:00
19 32 Freigang, Farina Bielefelder TG D19-39 23:41
20 55 Niederland, Asja DAV Beckum D19-39 24:49
21 56 Dasbeck, Tanja TSC Eintracht Dortmund 48/95 D19-39 25:13
22 51 Dreisbach, Svea OLG Siegerland D19-39 27:15
23 53 Schmetzke, Annika Bielefelder TG D19-39 27:34
24 38 Schneider, Petra OLG Siegerland D19-39 28:30
35 Moll, Petra OLG Siegerland D19-39 N Ang
33 Niehues, Anna OLG Siegerland D19-39 N Ang
40 Stötzel, Sabine OLG Siegerland D19-39 N Ang
43 Groeneveld, Mietta NOLB D19-39 N Ang
Bahn 4 - D40-54, D55+ 2.1 km 0 Hm 17 P
1 303 Morgan, Jane England D40-54 13:57
2 302 Rosen, Janet England D40-54 14:30
2 307 Hallett, Jackie England D40-54 14:30
4 73 Wouters, Leen VVO D40-54 14:59
5 67 Put, Christine VVO D40-54 15:11
6 62 Kolbe, Kirsten TSC Eintracht Dortmund 48/95 D40-54 15:23
7 312 Gipsle, Inara England D40-54 17:15
8 70 Hollmann, Martina Bielefelder TG D40-54 17:19
8 60 Glowka, Barbara TSC Eintracht Dortmund 48/95 D40-54 17:19
10 61 Zwikker, Christa NOLB D40-54 17:50
11 63 Cole, Lily-An VVO D40-54 17:52
12 69 Blommen, Paulette VVO D40-54 18:07
13 68 Mock, Kornelia TSC Eintracht Dortmund 48/95 D40-54 18:15
14 64 Roeling, Monica NOLB D40-54 18:27
15 311 Ward, Pauline England D40-54 18:35
16 65 Mols, Greta VVO D40-54 19:35
17 71 Hendrickx, Maria VVO D40-54 19:54
18 72 Rehorst, Hildegard TSC Eintracht Dortmund 48/95 D40-54 20:31
19 308 Christopher, Jane England D40-54 20:33
20 76 Marien, Gilberte VVO D55- 22:28
21 77 Blöcher, Helga TV Eichen D55- 24:36
22 78 Mons, Marieke VVO D55- 45:13
75 Brockfeld, Ursula Osnabrücker TB D55- N Ang
66 Rijnvis, Claudia NOLB D40-54 N Ang
Bahn 6 - H14 (11) 1.6 km 0 Hm 12 P
1 87 Birtwistle, Duncan England H-14 10:14
2 88 Marinus, Dieter VVO H-14 11:14
3 84 Tett, Robin England H-14 11:22
4 80 Kelly, Robert England H-14 11:48
5 86 Melis, Toon VVO H-14 12:00
6 82 Malley, Jon England H-14 12:42
7 85 Hagedorn, Dean TSC Eintracht Dortmund 48/95 H-14 12:51
8 81 Holthoff, Nils OLV Steinberg H-14 14:26
9 90 Moll, David OLG Siegerland H-14 16:17
89 Penning, Alvar Tus Lübbecke H-14 Fehlst
83 Van Baelen, Michael VVO H-14 N Ang
Bahn 7 - H15-18 (15) 2.8 km 0 Hm 22 P
1 98 Street, Ralph England H15-18 13:55
2 99 Genar, Jeremy VVO H15-18 14:57
3 107 Hodkinson, Peter England H15-18 15:08
4 101 Leeuws, Wouter VVO H15-18 15:41
5 102 Prunsche, Christoph Tus Lübbecke H15-18 16:11
6 96 Glowka, Arvid TSC Eintracht Dortmund 48/95 H15-18 16:15
7 103 Michiels, Yannick VVO H15-18 16:17
8 94 Louth, Edward England H15-18 16:52
9 95 Späth, Felix OLG Siegerland H15-18 18:10
10 105 Graw, Torsten DJK Adler 07 Bottrop H15-18 19:35
11 93 Urbanietz, Florian DJK Adler 07 Bottrop H15-18 19:47
12 100 Duesmann, Christian Tus Lübbecke H15-18 22:55
97 Roingh, Jakob OLG Siegerland H15-18 N Ang
106 Below, Konstantin OLG Siegerland H15-18 N Ang
104 Stevens, George England H15-18 N Ang
Bahn 8 - H19-39 (35) 3.1 km 0 Hm 25 P
1 143 Archer, Duncan England H19-39 15:16
2 120 Verdeyen, Jochen VVO H19-39 15:21
3 138 Fischer, Axel Bielefelder TG H19-39 15:28
4 126 Botheroyd, Iain England H19-39 15:55
5 122 Herremans, Tom VVO H19-39 16:06
6 118 Wallaert, Kim VVO H19-39 16:13
7 136 Van Der Kleij, Dries VVO H19-39 16:18
8 112 Dombert, Philipp Bielefelder TG H19-39 16:26
9 124 Bennett, James England H19-39 16:31
10 145 Stevens, Ben England H19-39 16:32
11 125 Mensink, Marco NOLB H19-39 16:42
12 140 Hoekx, Jeroen VVO H19-39 16:46
13 146 Hofmann, Götz OLG Siegerland H19-39 17:34
14 141 Riechers, Sören Bielefelder TG H19-39 17:37
15 133 Hopkins, Mikey England H19-39 17:45
16 115 Foppen, Wouter NOLB H19-39 18:06
17 130 Hauptstock, Oliver TSC Eintracht Dortmund 48/95 H19-39 18:16
18 113 Foppen, Niels Peter NOLB H19-39 18:30
19 132 Hahn, Carlo OLG Siegerland H19-39 19:05
20 121 Glowka, Torben TSC Eintracht Dortmund 48/95 H19-39 19:10
21 128 Hartmann, Dan England H19-39 19:11
22 114 Glowka, Niklas TSC Eintracht Dortmund 48/95 H19-39 20:08
23 117 Rauch, Marius TUS Hilter H19-39 21:10
24 135 Berse, Stefan WOLF e.V. H19-39 21:15
25 129 Moll, Volker OLG Siegerland H19-39 22:59
26 134 Rehorst, Philip TSC Eintracht Dortmund 48/95 H19-39 23:55
27 142 Richardt, Daniel ASV Tönisheide H19-39 31:25
28 131 Schroer, Andreas DAV Beckum H19-39 39:06
29 139 Heimens, Frank NOLB H19-39 49:04
111 Bornewasser, Stefan SSV Langenhagen H19-39 Fehlst
144 Kolbe, Karsten TSC Eintracht Dortmund 48/95 H19-39 N Ang
127 Binsch, Olaf NOLB H19-39 N Ang
123 Baakman, Maarten NOLB H19-39 N Ang
116 Nijsten, Noel VVO H19-39 N Ang
137 Edwards, Jeremy England H19-39 N Ang
Bahn 9 - H40-54 (34) 2.7 km 0 Hm 23 P
1 92 Tett, Tim England H40-54 13:54
2 1 Adams, Charlie England H40-54 14:04
3 166 Beckers, Martin VVO H40-54 14:11
4 301 Clegg, Gavin England H40-54 14:31
5 159 Depta, Peter SU Annen H40-54 14:51
6 174 Wolf, Tobias OLG Siegerland H40-54 15:18
7 309 Hanley, Bill England H40-54 15:33
8 154 Van De Moortel, Bart VVO H40-54 15:49
9 162 Mellebeek, Bart VVO H40-54 16:05
10 171 Mertens, Heino NOLB H40-54 16:11
11 170 Hendrickx, Roger VVO H40-54 16:31
12 168 Genar, Dirk VVO H40-54 16:39
13 147 Luter, Christoph SU Annen H40-54 16:49
14 175 Hoff, Alan ASG Teutoburger Wald H40-54 16:52
15 157 Glowka, Hans-Joachim TSC Eintracht Dortmund 48/95 H40-54 16:53
16 173 Heikoop, Mark OLifant H40-54 17:03
17 300 Wanner, Nikolaj OLG Siegerland H40-54 17:16
18 160 Marinus, Danny VVO H40-54 17:30
19 153 Bürger, Uwe TSC Eintracht Dortmund 48/95 H40-54 17:35
20 151 Foppen, Peter NOLB H40-54 18:05
20 305 Hallett, Clive England H40-54 18:05
22 161 Olschowski, Peter OLV Steinberg H40-54 18:21
22 164 Baekelants, Alfons VVO H40-54 18:21
24 156 Gilot, Jos VVO H40-54 18:39
25 169 Gierlach, Peter WOLF e.V. H40-54 19:14
26 163 Seefeld, Karl-Heinz OLG Bramgau H40-54 20:18
27 167 Mooij, Karst NOLB H40-54 20:19
28 165 Berse, Matthias WOLF e.V. H40-54 20:43
29 150 Myers, Neville England H40-54 21:09
30 158 Bolsens, Paul VVO H40-54 21:50
31 148 Cichonski, Mark USA H40-54 29:17
32 149 Timmer, Herbert ASV Tönisheide H40-54 31:17
152 Melis, Luc VVO H40-54 Fehlst
155 Barbour, Greg NOLB H40-54 N Ang
Bahn 10 - H55+ (20) 2.0 km 0 Hm 19 P
1 313 Murray, Mike England H55- 12:40
2 306 Taylor, Paul England H55- 13:20
3 183 Deferme, Georges VVO H55- 13:40
3 304 Hutchinson, Jack England H55- 13:40
5 172 Vanaken, Roger VVO H55- 13:45
6 190 Zwikker, Dirk NOLB H55- 14:02
7 185 Thijs, Jos VVO H55- 14:10
8 189 Pieper, Rainer SSV Langenhagen H55- 14:30
9 181 Den Trooster, Jef VVO H55- 14:32
10 315 Boyt, Arthur England H55- 14:56
11 178 de Vaan, Ton NOLB H55- 15:07
12 186 Keddy, Karl TSC Eintracht Dortmund 48/95 H55- 15:20
13 177 Wollgarten, Hermann Hansa Simmerath H55- 15:21
14 187 Mensink, Frank NOLB H55- 15:23
15 180 Marek, Klaus OLG Bramgau H55- 17:00
16 191 Van De Moortel, Frans VVO H55- 17:23
17 179 Bornewasser, Bernd SSV Langenhagen H55- 17:48
18 188 Bijlemans, Jos VVO H55- 19:04
19 184 Simon, Hans TUS Hilter H55- 20:52
182 Brockfeld, Dieter Osnabrücker TB H55- N Ang