Pl Stnr Name Verein Kat Zeit
Bahn 10 - H55+ (20) 2.0 km 0 Hm 19 P
1 313 Murray, Mike England H55- 12:40
2 306 Taylor, Paul England H55- 13:20
3 183 Deferme, Georges VVO H55- 13:40
3 304 Hutchinson, Jack England H55- 13:40
5 172 Vanaken, Roger VVO H55- 13:45
6 190 Zwikker, Dirk NOLB H55- 14:02
7 185 Thijs, Jos VVO H55- 14:10
8 189 Pieper, Rainer SSV Langenhagen H55- 14:30
9 181 Den Trooster, Jef VVO H55- 14:32
10 315 Boyt, Arthur England H55- 14:56
11 178 de Vaan, Ton NOLB H55- 15:07
12 186 Keddy, Karl TSC Eintracht Dortmund 48/95 H55- 15:20
13 177 Wollgarten, Hermann Hansa Simmerath H55- 15:21
14 187 Mensink, Frank NOLB H55- 15:23
15 180 Marek, Klaus OLG Bramgau H55- 17:00
16 191 Van De Moortel, Frans VVO H55- 17:23
17 179 Bornewasser, Bernd SSV Langenhagen H55- 17:48
18 188 Bijlemans, Jos VVO H55- 19:04
19 184 Simon, Hans TUS Hilter H55- 20:52
182 Brockfeld, Dieter Osnabrücker TB H55- N Ang
Zurück zur Hauptseite