Warendorfer Sprint-OLMo 27.02.2006 00:35
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                       Verein                           Zeit 



D-14  (13)                1.4 km  0 Hm   11 P     

    1     12 Kleist, Meike              TSC Eintracht Dortmund 48/95     9:49 
    2      8 Michel, Laura              OLG Siegerland                  10:07 
    3      7 Batten, Harriet            England                         10:12 
    4      3 Beckmann, Linda            DJK Adler 07 Bottrop            10:40 
    5      2 Myers, Charlotte           England                         12:06 
    6     11 Hartmann, Rosie            England                         12:15 
    7     13 Olschowski, Katharina      OLV Steinberg                   13:01 
    8      5 Parkes, Laura              England                         14:10 
    9      9 Louth, Sophie              England                         14:13 
   10      4 Gierlach, Anna             WOLF e.V.                       19:03 
   11      6 Genar, Gina                VVO                             22:33 
   12     10 Fuchs, Marie               OLG Siegerland                  23:58 

          14 Gierlach, Julia            WOLF e.V.                      Fehlst 



D15-18  (13)              2.4 km  0 Hm   19 P     

    1     23 Verdeyen, Sien             VVO                             15:52 
    1     28 Grunau, Ines               DJK Adler 07 Bottrop            15:52 
    3     22 Evans, Laura               England                         16:32 
    4     26 Howes, Clare               England                         16:34 
    5     24 Crickmore, Bryony          England                         17:11 
    6     20 Butt, Alice                England                         17:32 
    7     27 Verschueren, Sanne         VVO                             18:48 
    8     18 Limborgs, Nathalie         VVO                             19:05 
    9     17 Below, Katharina           OLG Siegerland                  19:07 
   10     19 Dreisbach, Dana            OLG Siegerland                  20:07 
   11     25 Urbanietz, Sandra          DJK Adler 07 Bottrop            22:20 
   12     16 Myers, Vicky               England                         22:45 
   13     21 Voigt, Josephine           ASV Tönisheide                  36:56 



D19-39  (28)              2.8 km  0 Hm   22 P     

    1     34 Carlyle, Becky             England                         16:51 
    2     49 Mensink, Manon             NOLB                            17:36 
    3     58 Geypen, Kim                VVO                             17:49 
    4     52 Roberts, Becca             England                         17:59 
    5     39 Edwards, Anne              England                         18:07 
    6     46 Sallaerts, Saartje         VVO                             18:32 
    7     44 Fabré, Miek                VVO                             18:38 
    8    310 Clayton, Elisabeth         England                         18:39 
    9     57 Halliday, Jess             England                         18:47 
   10     36 Oeyen, Greet               VVO                             18:52 
   11     41 Zwikker, Sadie             NOLB                            19:15 
   12     54 Ker, Ruth                  England                         19:18 
   13     50 Britton, Elisabeth         England                         20:28 
   14     48 Bruyninckx, Katrien        VVO                             20:41 
   15     47 Holthoff, Tina             OLV Steinberg                   20:43 
   16     45 Heppenstall, Karen         England                         21:01 
   17     42 Melis, Elien               VVO                             21:04 
   18     37 Heimens, Olga              NOLB                            23:00 
   19     32 Freigang, Farina           Bielefelder TG                  23:41 
   20     55 Niederland, Asja           DAV Beckum                      24:49 
   21     56 Dasbeck, Tanja             TSC Eintracht Dortmund 48/95    25:13 
   22     51 Dreisbach, Svea            OLG Siegerland                  27:15 
   23     53 Schmetzke, Annika          Bielefelder TG                  27:34 
   24     38 Schneider, Petra           OLG Siegerland                  28:30 

          35 Moll, Petra                OLG Siegerland                  N Ang 
          33 Niehues, Anna              OLG Siegerland                  N Ang 
          40 Stötzel, Sabine            OLG Siegerland                  N Ang 
          43 Groeneveld, Mietta         NOLB                            N Ang 



D40-54  (20)              2.1 km  0 Hm   17 P     

    1    303 Morgan, Jane               England                         13:57 
    2    302 Rosen, Janet               England                         14:30 
    2    307 Hallett, Jackie            England                         14:30 
    4     73 Wouters, Leen              VVO                             14:59 
    5     67 Put, Christine             VVO                             15:11 
    6     62 Kolbe, Kirsten             TSC Eintracht Dortmund 48/95    15:23 
    7    312 Gipsle, Inara              England                         17:15 
    8     70 Hollmann, Martina          Bielefelder TG                  17:19 
    8     60 Glowka, Barbara            TSC Eintracht Dortmund 48/95    17:19 
   10     61 Zwikker, Christa           NOLB                            17:50 
   11     63 Cole, Lily-An              VVO                             17:52 
   12     69 Blommen, Paulette          VVO                             18:07 
   13     68 Mock, Kornelia             TSC Eintracht Dortmund 48/95    18:15 
   14     64 Roeling, Monica            NOLB                            18:27 
   15    311 Ward, Pauline              England                         18:35 
   16     65 Mols, Greta                VVO                             19:35 
   17     71 Hendrickx, Maria           VVO                             19:54 
   18     72 Rehorst, Hildegard         TSC Eintracht Dortmund 48/95    20:31 
   19    308 Christopher, Jane          England                         20:33 

          66 Rijnvis, Claudia           NOLB                            N Ang 



D55-  (4)                 2.1 km  0 Hm   17 P     

    1     76 Marien, Gilberte           VVO                             22:28 
    2     77 Blöcher, Helga             TV Eichen                       24:36 
    3     78 Mons, Marieke              VVO                             45:13 

          75 Brockfeld, Ursula          Osnabrücker TB                  N Ang 



H-14  (11)                1.6 km  0 Hm   12 P     

    1     87 Birtwistle, Duncan         England                         10:14 
    2     88 Marinus, Dieter            VVO                             11:14 
    3     84 Tett, Robin                England                         11:22 
    4     80 Kelly, Robert              England                         11:48 
    5     86 Melis, Toon                VVO                             12:00 
    6     82 Malley, Jon                England                         12:42 
    7     85 Hagedorn, Dean             TSC Eintracht Dortmund 48/95    12:51 
    8     81 Holthoff, Nils             OLV Steinberg                   14:26 
    9     90 Moll, David                OLG Siegerland                  16:17 

          89 Penning, Alvar             Tus Lübbecke                   Fehlst 
          83 Van Baelen, Michael        VVO                             N Ang 



H15-18  (15)              2.8 km  0 Hm   22 P     

    1     98 Street, Ralph              England                         13:55 
    2     99 Genar, Jeremy              VVO                             14:57 
    3    107 Hodkinson, Peter           England                         15:08 
    4    101 Leeuws, Wouter             VVO                             15:41 
    5    102 Prunsche, Christoph        Tus Lübbecke                    16:11 
    6     96 Glowka, Arvid              TSC Eintracht Dortmund 48/95    16:15 
    7    103 Michiels, Yannick          VVO                             16:17 
    8     94 Louth, Edward              England                         16:52 
    9     95 Späth, Felix               OLG Siegerland                  18:10 
   10    105 Graw, Torsten              DJK Adler 07 Bottrop            19:35 
   11     93 Urbanietz, Florian         DJK Adler 07 Bottrop            19:47 
   12    100 Duesmann, Christian        Tus Lübbecke                    22:55 

          97 Roingh, Jakob              OLG Siegerland                  N Ang 
         106 Below, Konstantin          OLG Siegerland                  N Ang 
         104 Stevens, George            England                         N Ang 



H19-39  (35)              3.1 km  0 Hm   25 P     

    1    143 Archer, Duncan             England                         15:16 
    2    120 Verdeyen, Jochen           VVO                             15:21 
    3    138 Fischer, Axel              Bielefelder TG                  15:28 
    4    126 Botheroyd, Iain            England                         15:55 
    5    122 Herremans, Tom             VVO                             16:06 
    6    118 Wallaert, Kim              VVO                             16:13 
    7    136 Van Der Kleij, Dries       VVO                             16:18 
    8    112 Dombert, Philipp           Bielefelder TG                  16:26 
    9    124 Bennett, James             England                         16:31 
   10    145 Stevens, Ben               England                         16:32 
   11    125 Mensink, Marco             NOLB                            16:42 
   12    140 Hoekx, Jeroen              VVO                             16:46 
   13    146 Hofmann, Götz              OLG Siegerland                  17:34 
   14    141 Riechers, Sören            Bielefelder TG                  17:37 
   15    133 Hopkins, Mikey             England                         17:45 
   16    115 Foppen, Wouter             NOLB                            18:06 
   17    130 Hauptstock, Oliver         TSC Eintracht Dortmund 48/95    18:16 
   18    113 Foppen, Niels Peter        NOLB                            18:30 
   19    132 Hahn, Carlo                OLG Siegerland                  19:05 
   20    121 Glowka, Torben             TSC Eintracht Dortmund 48/95    19:10 
   21    128 Hartmann, Dan              England                         19:11 
   22    114 Glowka, Niklas             TSC Eintracht Dortmund 48/95    20:08 
   23    117 Rauch, Marius              TUS Hilter                      21:10 
   24    135 Berse, Stefan              WOLF e.V.                       21:15 
   25    129 Moll, Volker               OLG Siegerland                  22:59 
   26    134 Rehorst, Philip            TSC Eintracht Dortmund 48/95    23:55 
   27    142 Richardt, Daniel           ASV Tönisheide                  31:25 
   28    131 Schroer, Andreas           DAV Beckum                      39:06 
   29    139 Heimens, Frank             NOLB                            49:04 

         111 Bornewasser, Stefan        SSV Langenhagen                Fehlst 
         144 Kolbe, Karsten             TSC Eintracht Dortmund 48/95    N Ang 
         127 Binsch, Olaf               NOLB                            N Ang 
         123 Baakman, Maarten           NOLB                            N Ang 
         116 Nijsten, Noel              VVO                             N Ang 
         137 Edwards, Jeremy            England                         N Ang 



H40-54  (34)              2.7 km  0 Hm   23 P     

    1     92 Tett, Tim                  England                         13:54 
    2      1 Adams, Charlie             England                         14:04 
    3    166 Beckers, Martin            VVO                             14:11 
    4    301 Clegg, Gavin               England                         14:31 
    5    159 Depta, Peter               SU Annen                        14:51 
    6    174 Wolf, Tobias               OLG Siegerland                  15:18 
    7    309 Hanley, Bill               England                         15:33 
    8    154 Van De Moortel, Bart       VVO                             15:49 
    9    162 Mellebeek, Bart            VVO                             16:05 
   10    171 Mertens, Heino             NOLB                            16:11 
   11    170 Hendrickx, Roger           VVO                             16:31 
   12    168 Genar, Dirk                VVO                             16:39 
   13    147 Luter, Christoph           SU Annen                        16:49 
   14    175 Hoff, Alan                 ASG Teutoburger Wald            16:52 
   15    157 Glowka, Hans-Joachim       TSC Eintracht Dortmund 48/95    16:53 
   16    173 Heikoop, Mark              OLifant                         17:03 
   17    300 Wanner, Nikolaj            OLG Siegerland                  17:16 
   18    160 Marinus, Danny             VVO                             17:30 
   19    153 Bürger, Uwe                TSC Eintracht Dortmund 48/95    17:35 
   20    151 Foppen, Peter              NOLB                            18:05 
   20    305 Hallett, Clive             England                         18:05 
   22    161 Olschowski, Peter          OLV Steinberg                   18:21 
   22    164 Baekelants, Alfons         VVO                             18:21 
   24    156 Gilot, Jos                 VVO                             18:39 
   25    169 Gierlach, Peter            WOLF e.V.                       19:14 
   26    163 Seefeld, Karl-Heinz        OLG Bramgau                     20:18 
   27    167 Mooij, Karst               NOLB                            20:19 
   28    165 Berse, Matthias            WOLF e.V.                       20:43 
   29    150 Myers, Neville             England                         21:09 
   30    158 Bolsens, Paul              VVO                             21:50 
   31    148 Cichonski, Mark            USA                             29:17 
   32    149 Timmer, Herbert            ASV Tönisheide                  31:17 

         152 Melis, Luc                 VVO                            Fehlst 
         155 Barbour, Greg              NOLB                            N Ang 



H55-  (20)                2.0 km  0 Hm   19 P     

    1    313 Murray, Mike               England                         12:40 
    2    306 Taylor, Paul               England                         13:20 
    3    183 Deferme, Georges           VVO                             13:40 
    3    304 Hutchinson, Jack           England                         13:40 
    5    172 Vanaken, Roger             VVO                             13:45 
    6    190 Zwikker, Dirk              NOLB                            14:02 
    7    185 Thijs, Jos                 VVO                             14:10 
    8    189 Pieper, Rainer             SSV Langenhagen                 14:30 
    9    181 Den Trooster, Jef          VVO                             14:32 
   10    315 Boyt, Arthur               England                         14:56 
   11    178 de Vaan, Ton               NOLB                            15:07 
   12    186 Keddy, Karl                TSC Eintracht Dortmund 48/95    15:20 
   13    177 Wollgarten, Hermann        Hansa Simmerath                 15:21 
   14    187 Mensink, Frank             NOLB                            15:23 
   15    180 Marek, Klaus               OLG Bramgau                     17:00 
   16    191 Van De Moortel, Frans      VVO                             17:23 
   17    179 Bornewasser, Bernd         SSV Langenhagen                 17:48 
   18    188 Bijlemans, Jos             VVO                             19:04 
   19    184 Simon, Hans                TUS Hilter                      20:52 

         182 Brockfeld, Dieter          Osnabrücker TB                  N Ang