Stnr SI-Karte Name Kategorie Zeit Pl
1 DAV Beckum GER
55 1410 Niederland, Asja D19-39 24:49 20
131 219444 Schroer, Andreas H19-39 39:06 28
2 Bielefelder TG GER
53 6066 Schmetzke, Annika D19-39 27:34 23
70 2537 Hollmann, Martina D40-54 17:19 8
32 224370 Freigang, Farina D19-39 23:41 19
141 4823 Riechers, Sören H19-39 17:37 14
138 501920 Fischer, Axel H19-39 15:28 3
112 2505 Dombert, Philipp H19-39 16:26 8
3 TSC Eintracht Dortmund GER
157 6101 Glowka, Hans-Joachim H40-54 16:53 15
60 6143 Glowka, Barbara D40-54 17:19 8
121 6320 Glowka, Torben H19-39 19:10 20
114 2566 Glowka, Niklas H19-39 20:08 22
96 6140 Glowka, Arvid H15-18 16:15 6
12 1885 Kleist, Meike D-14 9:49 1
68 2780 Mock, Kornelia D40-54 18:15 13
153 224384 Bürger, Uwe H40-54 17:35 19
130 2577 Hauptstock, Oliver H19-39 18:16 17
56 2503 Dasbeck, Tanja D19-39 25:13 21
144 300894 Kolbe, Karsten H19-39 N Ang
62 4813 Kolbe, Kirsten D40-54 15:23 6
85 236099 Hagedorn, Dean H-14 12:51 7
186 6500 Keddy, Karl H55- 15:20 12
72 1924 Rehorst, Hildegard D40-54 20:31 18
134 6591 Rehorst, Philip H19-39 23:55 26
4 TUS Hilter GER
117 782601 Rauch, Marius H19-39 21:10 23
184 1704 Simon, Hans H55- 20:52 19
5 SSV Langenhagen GER
189 1779 Pieper, Rainer H55- 14:30 8
179 1716 Bornewasser, Bernd H55- 17:48 17
111 7586 Bornewasser, Stefan H19-39 Fehlst
6 Tus Lübbecke GER
89 4870 Penning, Alvar H-14 Fehlst
102 4873 Prunsche, Christoph H15-18 16:11 5
100 4874 Duesmann, Christian H15-18 22:55 12
8 NOLB NL
178 561014 de Vaan, Ton H55- 15:07 11
49 6278 Mensink, Manon D19-39 17:36 2
41 6289 Zwikker, Sadie D19-39 19:15 11
43 30268 Groeneveld, Mietta D19-39 N Ang
37 6230 Heimens, Olga D19-39 23:00 18
61 6264 Zwikker, Christa D40-54 17:50 10
66 Rijnvis, Claudia D40-54 N Ang
64 1932 Roeling, Monica D40-54 18:27 14
115 201722 Foppen, Wouter H19-39 18:06 16
113 5726 Foppen, Niels Peter H19-39 18:30 18
127 280169 Binsch, Olaf H19-39 N Ang
125 1933 Mensink, Marco H19-39 16:42 11
123 6251 Baakman, Maarten H19-39 N Ang
139 6244 Heimens, Frank H19-39 49:04 29
171 251060 Mertens, Heino H40-54 16:11 10
167 6285 Mooij, Karst H40-54 20:19 27
151 5753 Foppen, Peter H40-54 18:05 20
155 Barbour, Greg H40-54 N Ang
187 994111 Mensink, Frank H55- 15:23 14
190 6274 Zwikker, Dirk H55- 14:02 6
9 OLV Steinberg GER
161 2892 Olschowski, Peter H40-54 18:21 22
13 2905 Olschowski, Katharina D-14 13:01 7
47 2900 Holthoff, Tina D19-39 20:43 15
81 2902 Holthoff, Nils H-14 14:26 8
10 OLG Siegerland GER
38 1609 Schneider, Petra D19-39 28:30 24
146 848484 Hofmann, Götz H19-39 17:34 13
90 1936 Moll, David H-14 16:17 9
35 237536 Moll, Petra D19-39 N Ang
129 6399 Moll, Volker H19-39 22:59 25
33 300900 Niehues, Anna D19-39 N Ang
40 1555 Stötzel, Sabine D19-39 N Ang
19 300966 Dreisbach, Dana D15-18 20:07 10
95 2477 Späth, Felix H15-18 18:10 9
300 222260 Wanner, Nikolaj H40-54 17:16 17
132 6031 Hahn, Carlo H19-39 19:05 19
8 211672 Michel, Laura D-14 10:07 2
17 303977 Below, Katharina D15-18 19:07 9
97 1554 Roingh, Jakob H15-18 N Ang
106 2670 Below, Konstantin H15-18 N Ang
10 237651 Fuchs, Marie D-14 23:58 12
51 2796 Dreisbach, Svea D19-39 27:15 22
174 1751 Wolf, Tobias H40-54 15:18 6
11 Hansa Simmerath GER
177 2513 Wollgarten, Hermann H55- 15:21 13
12 ASV Tönisheide GER
142 231967 Richardt, Daniel H19-39 31:25 27
149 231971 Timmer, Herbert H40-54 31:17 32
21 500399 Voigt, Josephine D15-18 36:56 13
13 WOLF e.V. GER
14 237897 Gierlach, Julia D-14 Fehlst
4 236355 Gierlach, Anna D-14 19:03 10
135 302995 Berse, Stefan H19-39 21:15 24
169 1790 Gierlach, Peter H40-54 19:14 25
165 235688 Berse, Matthias H40-54 20:43 28
14 VVO BEL
6 4953 Genar, Gina D-14 22:33 11
23 211573 Verdeyen, Sien D15-18 15:52 1
18 7583 Limborgs, Nathalie D15-18 19:05 8
27 236254 Verschueren, Sanne D15-18 18:48 7
42 231936 Melis, Elien D19-39 21:04 17
44 211615 Fabré, Miek D19-39 18:38 7
46 4923 Sallaerts, Saartje D19-39 18:32 6
36 1934 Oeyen, Greet D19-39 18:52 10
58 8743 Geypen, Kim D19-39 17:49 3
48 249916 Bruyninckx, Katrien D19-39 20:41 14
73 2554 Wouters, Leen D40-54 14:59 4
67 236262 Put, Christine D40-54 15:11 5
65 4933 Mols, Greta D40-54 19:35 16
69 4999 Blommen, Paulette D40-54 18:07 12
63 250443 Cole, Lily-An D40-54 17:52 11
71 4987 Hendrickx, Maria D40-54 19:54 17
76 4906 Marien, Gilberte D55- 22:28 1
83 236267 Van Baelen, Michael H-14 N Ang
88 236305 Marinus, Dieter H-14 11:14 2
86 236325 Melis, Toon H-14 12:00 5
99 236328 Genar, Jeremy H15-18 14:57 2
101 211613 Leeuws, Wouter H15-18 15:41 4
103 236332 Michiels, Yannick H15-18 16:17 7
120 211568 Verdeyen, Jochen H19-39 15:21 2
118 8741 Wallaert, Kim H19-39 16:13 6
140 406312 Hoekx, Jeroen H19-39 16:46 12
122 2626 Herremans, Tom H19-39 16:06 5
136 36994 Van Der Kleij, Dries H19-39 16:18 7
116 37942 Nijsten, Noel H19-39 N Ang
162 415595 Mellebeek, Bart H40-54 16:05 9
166 1872 Beckers, Martin H40-54 14:11 3
154 211616 Van De Moortel, Bart H40-54 15:49 8
170 211171 Hendrickx, Roger H40-54 16:31 11
156 259061 Gilot, Jos H40-54 18:39 24
164 4927 Baekelants, Alfons H40-54 18:21 22
181 4986 Den Trooster, Jef H55- 14:32 9
183 236340 Deferme, Georges H55- 13:40 3
185 63841 Thijs, Jos H55- 14:10 7
160 236341 Marinus, Danny H40-54 17:30 18
172 64905 Vanaken, Roger H55- 13:45 5
168 4924 Genar, Dirk H40-54 16:39 12
158 4865 Bolsens, Paul H40-54 21:50 30
188 4907 Bijlemans, Jos H55- 19:04 18
152 4931 Melis, Luc H40-54 Fehlst
78 4981 Mons, Marieke D55- 45:13 3
191 249906 Van De Moortel, Frans H55- 17:23 16
15 DJK Adler 07 Bottrop GER
3 4824 Beckmann, Linda D-14 10:40 4
25 890111 Urbanietz, Sandra D15-18 22:20 11
93 883004 Urbanietz, Florian H15-18 19:47 11
28 880417 Grunau, Ines D15-18 15:52 1
105 6111 Graw, Torsten H15-18 19:35 10
16 OLG Bramgau GER
180 1816 Marek, Klaus H55- 17:00 15
163 531606 Seefeld, Karl-Heinz H40-54 20:18 26
17 England GBR
150 34000 Myers, Neville H40-54 21:09 29
16 39990 Myers, Vicky D15-18 22:45 12
87 407374 Birtwistle, Duncan H-14 10:14 1
80 12385 Kelly, Robert H-14 11:48 4
82 401206 Malley, Jon H-14 12:42 6
107 503574 Hodkinson, Peter H15-18 15:08 3
104 503579 Stevens, George H15-18 N Ang
98 503536 Street, Ralph H15-18 13:55 1
84 204548 Tett, Robin H-14 11:22 3
94 503584 Louth, Edward H15-18 16:52 8
7 400002 Batten, Harriet D-14 10:12 3
11 401770 Hartmann, Rosie D-14 12:15 6
2 41333 Myers, Charlotte D-14 12:06 5
24 503509 Crickmore, Bryony D15-18 17:11 5
26 503521 Howes, Clare D15-18 16:34 4
9 260538 Louth, Sophie D-14 14:13 9
5 261342 Parkes, Laura D-14 14:10 8
22 50345 Evans, Laura D15-18 16:32 3
133 503581 Hopkins, Mikey H19-39 17:45 15
124 261879 Bennett, James H19-39 16:31 9
145 503535 Stevens, Ben H19-39 16:32 10
143 501072 Archer, Duncan H19-39 15:16 1
137 220271 Edwards, Jeremy H19-39 N Ang
126 400803 Botheroyd, Iain H19-39 15:55 4
57 503517 Halliday, Jess D19-39 18:47 9
52 503587 Roberts, Becca D19-39 17:59 4
34 12454 Carlyle, Becky D19-39 16:51 1
45 261521 Heppenstall, Karen D19-39 21:01 16
54 50446 Ker, Ruth D19-39 19:18 12
39 503551 Edwards, Anne D19-39 18:07 5
128 892205 Hartmann, Dan H19-39 19:11 21
1 641109 Adams, Charlie H40-54 14:04 2
92 41252 Tett, Tim H40-54 13:54 1
302 37773 Rosen, Janet D40-54 14:30 2
303 24947 Morgan, Jane D40-54 13:57 1
304 39993 Hutchinson, Jack H55- 13:40 3
301 40768 Clegg, Gavin H40-54 14:31 4
305 37928 Hallett, Clive H40-54 18:05 20
306 50181 Taylor, Paul H55- 13:20 2
307 37969 Hallett, Jackie D40-54 14:30 2
308 261702 Christopher, Jane D40-54 20:33 19
309 32951 Hanley, Bill H40-54 15:33 7
310 33374 Clayton, Elisabeth D19-39 18:39 8
311 37326 Ward, Pauline D40-54 18:35 15
312 33983 Gipsle, Inara D40-54 17:15 7
313 37162 Murray, Mike H55- 12:40 1
20 503507 Butt, Alice D15-18 17:32 6
315 41298 Boyt, Arthur H55- 14:56 10
50 503503 Britton, Elisabeth D19-39 20:28 13
18 TV Eichen GER
77 6051 Blöcher, Helga D55- 24:36 2
19 SU Annen
159 1693 Depta, Peter H40-54 14:51 5
147 2854 Luter, Christoph H40-54 16:49 13
20 OLifant NL
173 5757 Heikoop, Mark H40-54 17:03 16
21 ASG Teutoburger Wald GER
175 411137 Hoff, Alan H40-54 16:52 14
22 Osnabrücker TB GER
75 5154 Brockfeld, Ursula D55- N Ang
182 5155 Brockfeld, Dieter H55- N Ang
23 USA
148 500392 Cichonski, Mark H40-54 29:17 31