INTERLAND 2006Mo 27.02.2006 13:41
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl Name                         Verein                       Zeit   Diff. 



D14 IL  (11)   3.8 km   13 P               

    1 Batten, Harriet              England                     26:49    0:00 
    2 Kleist, Meike                TSC Eintracht Dortmund 48   31:27    4:38 
    3 Beckmann, Linda              DJK Adler 07 Bottrop        32:16    5:27 
    4 Myers, Charlotte             England                     33:21    6:32 
    5 Hartmann, Rosie              England                     33:38    6:49 
    6 van Zweeden, Vera            NOLB                        42:35   15:46 
    7 van Zweeden, Dorien          NOLB                        51:30   24:41 
    8 Fuchs, Marie                 OLG Siegerland              55:16   28:27 
    9 Genar, Gina                  VVO                       1:13:49   47:00 
   AK Louth, Sophie                England                    Fehlst         
   AK Parkes, Laura                England                     33:02         



D17 IL  (14)   6.4 km   21 P               

    1 Butt, Alice                  England                     44:15    0:00 
    2 Crickmore, Bryony            England                     49:13    4:58 
    3 Howes, Clare                 England                     50:29    6:14 
    4 Limborgs, Nathalie           VVO                         50:33    6:18 
    5 Verschueren, Sanne           VVO                         54:14    9:59 
    6 Verdeyen, Sien               VVO                         54:55   10:40 
    7 van Boven, Eva               NOLB                      1:00:15   16:00 
    8 van Zweeden, Anne            NOLB                      1:04:49   20:34 
    9 Michel, Laura                OLG Siegerland            1:07:53   23:38 
   10 Dreisbach, Dana              OLG Siegerland            1:10:20   26:05 
   11 Molenaar, Amanda             NOLB                      1:12:48   28:33 
   12 Urbanietz, Sandra            DJK Adler 07 Bottrop      1:19:58   35:43 
   AK Evans, Laura                 England                   1:05:23         
   AK Myers, Emily                 England                   1:10:02         



D20 IL  (10)   9.8 km   24 P               

    1 Fabré, Miek                  VVO                       1:03:55    0:00 
    2 Roberts, Becka               England                   1:06:00    2:05 
    3 Sallaerts, Saartje           VVO                       1:07:06    3:11 
    4 Melis, Elien                 VVO                       1:07:13    3:18 
    5 Britton, Elisabeth           England                   1:10:38    6:43 
    6 Grunau, Ines                 DJK Adler 07 Bottrop      1:14:36   10:41 
    7 Halliday, Jess               England                   1:15:27   11:32 
    8 Below, Katharina             OLG Siegerland            1:51:34   47:39 
      Dreisbach, Svea              OLG Siegerland             Fehlst         
   AK Edwards, Anne                England                   1:10:15         



D21 IL  (13)   9.8 km   24 P               

    1 Heppenstall, Karen           England                   1:03:46    0:00 
    2 Carlyle, Becky               England                   1:04:31    0:45 
    3 Schulze, Dorothea            TuS Lübbecke              1:05:35    1:49 
    4 Geypen, Kim                  VVO                       1:07:22    3:36 
    5 Oeyen, Greet                 VVO                       1:07:39    3:53 
    6 Ker, Ruth                    England                   1:08:29    4:43 
    7 Mensink, Manon               NOLB                      1:10:25    6:39 
    8 van der Riet, Dunja          NOLB                      1:10:31    6:45 
    9 Schlaefke, Bettina           DJK Adler 07 Bottrop      1:11:17    7:31 
   10 Zwikker, Sadie               NOLB                      1:16:01   12:15 
   11 Bruyninckx, Katrien          VVO                       1:24:18   20:32 
   12 Stötzel, Sabine              OLG Siegerland            1:26:15   22:29 
   AK Groeneveld, Mietta           NOLB                      1:17:47         



D40 IL  (13)   6.6 km   17 P               

    1 Morgan, Jane                 England                     48:13    0:00 
    2 Clayton, Elisabeth           England                     53:08    4:55 
    3 Hallett, Jackie              England                     53:51    5:38 
    4 Kolbe, Kirsten               TSC Eintracht Dortmund 48   54:08    5:55 
    5 Mols, Greta                  VVO                         55:26    7:13 
    6 Dresel, Barbara              SU Annen                    58:27   10:14 
    7 Wouters, Leen                VVO                         58:42   10:29 
    8 Put, Christine               VVO                       1:00:37   12:24 
    9 Mulder, Katinka              NOLB                      1:01:22   13:09 
   10 Setzer-Britwurm, Ulrike      OLG Siegerland            1:02:35   14:22 
   11 van Beek, Birgitta           NOLB                      1:08:40   20:27 
   12 Molenaar, Joke               NOLB                      1:11:18   23:05 
   AK van Zweeden, Jaqueline       NOLB                      1:35:33         



D50 IL  (12)   5.3 km   13 P               

    1 Gipsle, Inara                England                     45:42    0:00 
    2 Rosen, Janet                 England                     46:37    0:55 
    3 Blommen, Paulette            VVO                         52:16    6:34 
    4 Zwikker, Christa             NOLB                        53:58    8:16 
    5 Mock, Kornelia               TSC Eintracht Dortmund 48   55:39    9:57 
    6 Hands, Sue                   England                     58:12   12:30 
    7 Hendrickx, Maria             VVO                         58:48   13:06 
    8 Cole, Lily-An                VVO                       1:01:05   15:23 
    9 Roeling, Monica              NOLB                      1:03:30   17:48 
   10 Schlaefke, Karin             DJK Adler 07 Bottrop      1:08:37   22:55 
   11 Mooy, Dickie                 NOLB                      1:24:29   38:47 
   12 Rehorst, Hildegard           TSC Eintracht Dortmund 48 1:31:55   46:13 



D60 IL  (9)    4.0 km   10 P               

    1 Christopher, Jane            England                     38:16    0:00 
    2 Ward, Pauline                England                     38:26    0:10 
    3 Cooper, Monika               England                     41:40    3:24 
    4 Marien, Gilberte             VVO                         41:48    3:32 
    5 Deuber, Kathy                Bielefelder TG              48:23   10:07 
    6 Blöcher, Helga               TV Eichen                   50:41   12:25 
    7 Fijtstra, Jenny              NOLB                        53:55   15:39 
    8 Moens, Marieke               VVO                       1:21:07   42:51 
      Breckle, Uta                 Bielefelder TG             Fehlst         



H14 IL  (10)   4.8 km   16 P               

    1 Prunsche, Christoph          TuS Lübbecke                30:05    0:00 
    2 Malley, Jon                  England                     30:52    0:47 
    3 Melis, Toon                  VVO                         33:32    3:27 
    4 Van Baelen, Michael          VVO                         33:41    3:36 
    5 Kelly, Robert                England                     36:25    6:20 
    6 Birtwistle, Duncan           England                     36:30    6:25 
    7 Marinus, Dieter              VVO                         38:24    8:19 
    8 Hagedorn, Dean               TSC Eintracht Dortmund 48   48:49   18:44 
    9 Penning, Alvar               TuS Lübbecke                56:07   26:02 
   AK Tett, Robin                  England                     36:56         



H17 IL  (11)   8.0 km   22 P               

    1 Street, Ralph                England                     45:00    0:00 
    2 Hodkinson, Peter             England                     48:50    3:50 
    3 Genar, Jeremy                VVO                         51:06    6:06 
    4 Michiels, Yannick            VVO                         52:59    7:59 
    5 Glowka, Arvid                TSC Eintracht Dortmund 48 1:00:33   15:33 
    6 Stevens, George              England                   1:02:48   17:48 
    7 Späth, Felix                 OLG Siegerland            1:08:47   23:47 
    8 Graw, Torsten                DJK Adler 07 Bottrop      1:31:54   46:54 
      Andersen, Einar              Varteig O-Club             Fehlst         
      Leeuws, Wouter               VVO                        Fehlst         
   AK Louth, Edward                England                     56:11         



H20 IL  (11)   12.5 km   26 P              

    1 Verdeyen, Jochen             VVO                       1:04:02    0:00 
    2 Bennett, James               England                   1:08:44    4:42 
    3 Stevens, Ben                 England                   1:09:02    5:00 
    4 Hoekx, Jereon                VVO                       1:09:48    5:46 
    5 Wallaert, Kim                VVO                       1:10:01    5:59 
    6 Foppen, Wouter               NOLB                      1:13:55    9:53 
    7 Riechers, Sören              Bielefelder TG            1:16:43   12:41 
    8 Hopkins, Mikey               England                   1:20:35   16:33 
    9 Glowka, Niklas               TSC Eintracht Dortmund 48 2:07:37 1:03:35 
      Berse, Stefan                WOLF e.V.                  Fehlst         
   AK Hartmann, Dan                England                   1:27:59         



H21 IL  (15)   12.5 km   26 P              

    1 Archer, Duncan               England                   1:00:14    0:00 
    2 Herremans, Tom               VVO                       1:04:10    3:56 
    3 Edwards, Jeremy              England                   1:04:39    4:25 
    4 Fischer, Axel                Bielefelder TG            1:05:46    5:32 
    5 Binsch, Olaf                 NOLB                      1:07:59    7:45 
    6 Roos, Clemens                NOLB                      1:08:13    7:59 
    7 Van Der Kleij, Dries         VVO                       1:08:14    8:00 
    8 Botheroyd, Iain              England                   1:08:29    8:15 
    9 Mensink, Marco               NOLB                      1:09:31    9:17 
   10 Dombert, Philipp             Bielefelder TG            1:11:31   11:17 
   11 Hofmann, Götz                OLG Siegerland            1:16:03   15:49 
      Henrich-Franke, Christian    OLG Siegerland              N Ang         
   AK Baakman, Maarten             NOLB                        N Ang         
      Nijsten, Noel                VVO                         N Ang         
   AK Foppen, Niels Peter          NOLB                      1:18:41         



H40 IL  (16)   8.2 km   17 P               

    1 Hallett, Clive               England                     42:11    0:00 
    2 Tett, Tim                    England                     44:28    2:17 
    3 Beckers, Martin              VVO                         44:45    2:34 
    4 Barbour, Greg                NOLB                        46:52    4:41 
    5 Mellebeek, Bart              VVO                         46:58    4:47 
    6 Depta, Peter                 SU Annen                    48:27    6:16 
    7 Van De Moortel, Bart         VVO                         49:17    7:06 
    8 Luter, Christoph             SU Annen                    50:22    8:11 
    9 Wolf, Tobias                 OLG Siegerland              52:35   10:24 
   10 Mertens, Heiko               NOLB                        53:10   10:59 
   11 van Zweeden, Cas             NOLB                      1:01:36   19:25 
      Adams, Charlie               England                    Fehlst         
   AK Koolhoven, Wim               NOLB                      1:09:58         
   AK Molenaar, Bert               NOLB                      1:23:22         
   AK van Boven, Guus              NOLB                      1:14:22         
   AK Melis, Luc                   VVO                         49:25         



H50 IL  (15)   6.5 km   17 P               

    1 Hendrickx, Roger             VVO                         35:17    0:00 
    2 Clegg, Gavin                 England                     37:21    2:04 
    3 Gilot, Jos                   VVO                         39:49    4:32 
    4 van der Riet, Gerrit         NOLB                        40:07    4:50 
    5 Hanley, Bill                 England                     42:14    6:57 
    6 Risch, Niko                  ASG Teutoburger Wald        43:10    7:53 
    7 Taylor, Paul                 England                     44:10    8:53 
    8 Bakelants, Alfons            VVO                         47:04   11:47 
    9 Mooij, Karst                 NOLB                        50:39   15:22 
   10 Schlaefke, Dieter            DJK Adler 07 Bottrop        52:15   16:58 
   11 Pape, Heinz-Friedrich        TG Lage                     53:18   18:01 
   12 Foppen, Peter                NOLB                        54:19   19:02 
   13 Myers, Neville               England                     56:37   21:20 
   AK Bolsens, Paul                VVO                       1:17:36         
   AK Rye, John                    England                     36:47         



H60 IL  (15)   5.3 km   14 P               

    1 Murray, Mike                 England                     35:21    0:00 
    2 Hutchinson, Jack             England                     35:40    0:19 
    3 Deferme, Georges             VVO                         38:28    3:07 
    4 Thijs, Jos                   VVO                         38:31    3:10 
    5 Boyt, Arthur                 England                     40:15    4:54 
    6 Geers, Kees                  NOLB                        41:29    6:08 
    7 Mensink, Frank               NOLB                        41:49    6:28 
    8 Nüs, Peter                   OLG Siegerland              42:21    7:00 
    9 Zwikker, Dirk                NOLB                        42:43    7:22 
   10 Den Trooster, Jef            VVO                         43:19    7:58 
   11 Keddy, Karl                  TSC Eintracht Dortmund 48   51:22   16:01 
   12 Drexhage, Karl               SU Annen                    51:43   16:22 
   AK Roos, Ton                    NOLB                        57:57         
   AK Fijstra, Dick                NOLB                      1:09:53         
   AK Bijlemans, Jos               VVO                         55:39         



D12 LRL  (1)   3.1 km   11 P               

    1 Gierlach, Julia              WOLF e.V.                 1:05:41    0:00 



D14 LRL  (3)   3.8 km   13 P               

    1 Olschowski, Katharina        OLV Steinberg               40:50    0:00 
    2 Schreiber, Almut             TuS Bramsche                53:55   13:05 
      Gierlach, Anna               WOLF e.V.                  Fehlst         



D17k LRL  (6)  4.0 km   10 P               

    1 Heimens, Olga                DJK Adler 07 Bottrop        36:08    0:00 
    2 Schulze, Eija                Gundelfinger Turnerschaft   41:32    5:24 
    3 Schmetzke, Annika            Bielefelder TG              42:30    6:22 
    4 Krömpel, Angela              OLG Siegerland              47:26   11:18 
    5 Rother, Iris                 DJK Adler 07 Bottrop      1:17:10   41:02 
    6 Woettki, Silvia              DJK Adler 07 Bottrop      1:45:18 1:09:10 



D19L LRL  (3)  9.8 km   24 P               

    1 Depta, Monika                SU Annen                  1:02:52    0:00 
    2 Lerch, Tabea                 OSC Kassel                1:33:15   30:23 
    3 Schneider, Petra             OLG Siegerland            1:51:51   48:59 



D35 LRL  (5)   6.6 km   17 P               

    1 Holthoff, Tina               OLV Steinberg               56:30    0:00 
    2 Hollmann, Martina            Bielefelder TG            1:10:53   14:23 
    3 Dasbeck, Tanja               TSC Eintracht Dortmund 48 1:11:38   15:08 
    4 Kleist, Claudia              TSC Eintracht Dortmund 48 1:28:49   32:19 
      Moll, Petra                  OLG Siegerland              N Ang         



D45 LRL  (7)   6.6 km   17 P               

    1 Krassowizkaja, Galina        OLF Mainz                 1:02:52    0:00 
    2 Kröger, Elsbeth              TUS Stemwede              1:31:45   28:53 
    3 Wolff, Mechthild             TUS Stemwede              1:59:57   57:05 
    4 Kipp, Nicoletta              TuS Lübbecke              3:17:43 2:14:51 
      Glowka, Barbara              TSC Eintracht Dortmund 48  Fehlst         
      van Straaten, Ute            TUS Stemwede               Fehlst         
      Pomplun, Ingrid              WOLF e.V.                   N Ang         



D55 LRL  (1)   5.3 km   13 P               

      Klimpel, Wendy               ASG Teutoburger Wald        N Ang         



D65 LRL  (1)   4.0 km   10 P               

      Brockfeld, Ursula            Osnabrücker TB              N Ang         



H10 LRL  (2)   3.1 km   11 P               

    1 Dresel, Jonas                SC Klecken                  48:53    0:00 
      Heiselbetz, Markus           TuS Lübbecke                N Ang         



H12 LRL  (7)   3.8 km   13 P               

    1 Holthoff, Nils               OLV Steinberg               38:03    0:00 
    2 Jasper, Arvid                Bielefelder TG              43:47    5:44 
    3 Kipp, Christoph              TuS Lübbecke              1:00:36   22:33 
    4 Roos, Ronald                 NOLB                      1:03:24   25:21 
    5 Moll, David                  OLG Siegerland            1:12:57   34:54 
    6 Bersuck, Lukas               Bielefelder TG            2:08:20 1:30:17 
      Feaux de Lacroix, Pascal     Bielefelder TG              N Ang         



H14 LRL  (4)   4.8 km   16 P               

    1 Krassowizkij, Jaroslaw       DJK Adler 07 Bottrop        40:57    0:00 
    2 Dresel, Markus               SC Klecken                  53:24   12:27 
    3 Dresel, Patrick              SC Klecken                  56:44   15:47 
    4 Ansteeg, Lukas               DJK Adler 07 Bottrop        59:41   18:44 



H16 LRL  (3)   8.0 km   22 P               

    1 Roingh, Jakob                OLG Siegerland            1:10:27    0:00 
      Schreiber, Winfried          TuS Bramsche               Fehlst         
      Duesmann, Christian          TuS Lübbecke               Fehlst         



H18 LRL  (2)   8.0 km   22 P               

    1 Urbanietz, Florian           DJK Adler 07 Bottrop      1:00:14    0:00 
    2 Elberg, Heiko                TuS Bramsche              1:02:19    2:05 



H17k LRL  (3)  6.5 km   17 P               

    1 Schneider, Daniel            TG Lage                     48:18    0:00 
    2 Seefeld, Karl-Heinz          OLG Bramgau                 58:59   10:41 
      Heimens, Frank               NOLB                        N Ang         



H19L LRL  (5)  12.5 km   26 P              

    1 Schmidt, Bert                ASG Teutoburger Wald      1:18:03    0:00 
    2 Caspari, Volker              TG Lage                   1:48:18   30:15 
    3 Glowka, Torben               TSC Eintracht Dortmund 48 1:55:36   37:33 
      Hahn, Carlo                  OLG Siegerland             Fehlst         
   AK Schmetzke, Sebastian         DJK Adler 07 Bottrop      1:32:37         



H35 LRL  (8)   8.2 km   17 P               

    1 Hauptstock, Oliver           TSC Eintracht Dortmund 48   47:10    0:00 
    2 Wanner, Nikolaj              OLG Siegerland            1:00:01   12:51 
    3 Hoff, Alan                   ASG Teutoburger Wald      1:00:35   13:25 
    4 Moll, Volker                 OLG Siegerland            1:01:55   14:45 
    5 Olschowski, Peter            OLV Steinberg             1:10:20   23:10 
      Kolbe, Karsten               TSC Eintracht Dortmund 48   N Ang         
      Heikoop, Mark                OLifant                     N Ang         
   AK Cichonski, Mark              USA                        Fehlst         



H45 LRL  (20)  8.2 km   17 P               

    1 Sonnenberg, Sergej           Osnabrücker TB              47:43    0:00 
    2 Andersen, Kjell Einar        Varteig O-Club              56:31    8:48 
    3 Glowka, Hans-Joachim         TSC Eintracht Dortmund 48   56:45    9:02 
    4 Dresel, Uwe                  SU Annen                    56:48    9:05 
    5 Prunsche, Klaus              TuS Lübbecke              1:00:00   12:17 
    6 Kleist, Dieter               TSC Eintracht Dortmund 48 1:05:46   18:03 
    7 Zwicke, Michael              DJK Adler 07 Bottrop      1:06:28   18:45 
    8 Gierlach, Peter              WOLF e.V.                 1:08:40   20:57 
    9 Newerla, Alfred              UZO Utrecht               1:09:23   21:40 
   10 Hirscher, Harry              TSV Brockum               1:11:16   23:33 
   11 Krassowizkij, Yurij          OLF Mainz                 1:12:20   24:37 
   12 Berse, Matthias              WOLF e.V.                 1:15:06   27:23 
   13 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter    Bielefelder TG            1:26:20   38:37 
   14 Pomplun, Siegfried           WOLF e.V.                 1:27:21   39:38 
   15 Menn, Joachim                OLG Siegerland            1:33:43   46:00 
   16 Rüdel, Frank                 DJK Adler 07 Bottrop      1:36:31   48:48 
   17 Wittek, Claus-Dieter         WOLF e.V.                 1:39:40   51:57 
   18 Käppele, Henning             OLG Siegerland            1:41:40   53:57 
   19 Henning, Lutz                WOLF e.V.                 1:49:23 1:01:40 
   20 Bürger, Uwe                  TSC Eintracht Dortmund 48 1:55:53 1:08:10 



H55 LRL  (6)   6.5 km   17 P               

    1 Wollgarten, Hermann          Hansa Simmerath             50:04    0:00 
    2 Welling, Rolf                TSC Eintracht Dortmund 48 1:07:09   17:05 
    3 Gödtner, Ulrich              WOLF e.V.                 1:09:16   19:12 
    4 Marrek, Klaus                OLG Bramgau               1:09:33   19:29 
    5 Schwider, Dieter             WOLF e.V.                 1:17:59   27:55 
    6 Hovestadt, Hilmar            WOLF e.V.                 1:32:54   42:50 



H65 LRL  (7)   5.3 km   14 P               

    1 Van De Moortel, Frans        VVO                         49:41    0:00 
    2 Klimpel, Hans                ASG Teutoburger Wald        54:36    4:55 
    3 Gehrmann, Peter              ASG Teutoburger Wald        56:17    6:36 
    4 Keil, Edmund                 Bielefelder TG              59:12    9:31 
    5 Brockfeld, Dieter            Osnabrücker TB            1:07:00   17:19 
    6 Montag, Erich                ASG Teutoburger Wald      1:13:55   24:14 
    7 Romberg, Klaus               Osnabrücker TB            1:20:05   30:24