INTERLAND 2006Mo 27.02.2006 13:32
Liste der Siegererzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

Kategorie        Anz   Stnr Name                       Jg Verein                        Zeit 



D14 IL             9        Batten, Harriet               England                      26:49 
D17 IL            12        Butt, Alice                   England                      44:15 
D20 IL             8        Fabré, Miek                   VVO                        1:03:55 
D21 IL            12        Heppenstall, Karen            England                    1:03:46 
D40 IL            12        Morgan, Jane                  England                      48:13 
D50 IL            12        Gipsle, Inara                 England                      45:42 
D60 IL             8        Christopher, Jane             England                      38:16 
H14 IL             9        Prunsche, Christoph        92 TuS Lübbecke                 30:05 
H17 IL             8        Street, Ralph                 England                      45:00 
H20 IL             9        Verdeyen, Jochen              VVO                        1:04:02 
H21 IL            11        Archer, Duncan                England                    1:00:14 
H40 IL            11        Hallett, Clive                England                      42:11 
H50 IL            13        Hendrickx, Roger              VVO                          35:17 
H60 IL            12        Murray, Mike                  England                      35:21 
D12 LRL            1        Gierlach, Julia            95 WOLF e.V.                  1:05:41 
D14 LRL            2        Olschowski, Katharina      92 OLV Steinberg                40:50 
D17k LRL           6        Heimens, Olga              77 DJK Adler 07 Bottrop         36:08 
D19L LRL           3        Depta, Monika              70 SU Annen                   1:02:52 
D35 LRL            4        Holthoff, Tina             69 OLV Steinberg                56:30 
D45 LRL            4        Krassowizkaja, Galina         OLF Mainz                  1:02:52 
H10 LRL            1        Dresel, Jonas                 SC Klecken                   48:53 
H12 LRL            6        Holthoff, Nils             95 OLV Steinberg                38:03 
H14 LRL            4        Krassowizkij, Jaroslaw        DJK Adler 07 Bottrop         40:57 
H16 LRL            1        Roingh, Jakob              91 OLG Siegerland             1:10:27 
H18 LRL            2        Urbanietz, Florian            DJK Adler 07 Bottrop       1:00:14 
H17k LRL           2        Schneider, Daniel          74 TG Lage                      48:18 
H19L LRL           3        Schmidt, Bert                 ASG Teutoburger Wald       1:18:03 
H35 LRL            5        Hauptstock, Oliver         71 TSC Eintracht Dortmund 48/   47:10 
H45 LRL           20        Sonnenberg, Sergej            Osnabrücker TB               47:43 
H55 LRL            6        Wollgarten, Hermann        50 Hansa Simmerath              50:04 
H65 LRL            7        Van De Moortel, Frans         VVO                          49:41